| Product Name | model | |
|---|---|---|
| 1 | 1.56 Bluecut green | -6/-2 -6/-4 +6/-2 +6/-4 |
| 1.56 Bluecut blue | ||
| 1.56 Bluecut blue and green | ||
| 2 | 1.56 Bluecut green -SHMC | |
| 1.56 Bluecut blue -SHMC | ||
| 1.56 Bluecut blue and green SHMC | ||
| 3 | 1.56 PG Bluecut green -HMC | |
| 1.56 PG Bluecut blue -HMC | ||
| 1.56 PG Bluecut blue and green -HMC | ||
| 4 | 1.56 PG Bluecut green -SHMC | |
| 1.56 PG Bluecut blue-SHMC | ||
| 1.56 PG Bluecut blue and green-SHMC | ||
| 5 | 1.56 PG green -HMC | |
| 1.56 PG blue -HMC | ||
| 6(new) | Gold Coating | |
| LOW REFLECTION SHMC BLUE COATING | ||
| 7 | 1.67 BLUECUT BLUE--SHMC | SPH-300--1500 CYL-300--1200/200 CYL-300--1000/400 |
| 1.67 BLUECUT GERRN--SHMC | ||
| 8 | 1.67 PG BLUECUT GERRN--SHMC | |
| 1.67 PG BLUECUT BLUE--SHMC |
| 型号(Model) |
1.56智能基变(1.56 Smart Base Change) 56B LITE (Grey灰/Tea茶) |
||
|---|---|---|---|
| 材料(Raw Material) | 树脂(Resin) | ||
| 折射率(Refractive Index) | 1.545 | ||
| 阿贝数(Abbe Number) | 41.0 | ||
| 膜层(Coating) | 双重复合膜(Composite Coating) | ||
| 视觉效果(Visual Effect) | 球面(Spherical) | ||
| 实用功能(Practical Function) | 智能变色(Smart Photochromic) | ||
| 型号(Model) |
1.56防蓝光(1.56 Blue Light Filter) 56L |
||
|---|---|---|---|
| 材料(Raw Material) | 树脂(Resin) | ||
| 折射率(Refractive Index) | 1.545 | ||
| 阿贝数(Abbe Number) | 41.9 | ||
| 膜层(Coating) | 复合膜(Composite Coating) | ||
| 视觉效果(Visual Effect) | 球面(Spherical) | ||
| 实用功能(Practical Function) | 三重防蓝光(Dual Blue Light Filter) | ||